Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 27 | 43 | T T H T T |
2 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 9 | 39 | T T H T T |
3 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 18 | 38 | H B T B H |
4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 8 | 33 | H T H H T |
5 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 12 | 29 | T H B T B |
6 | ![]() | 18 | 7 | 8 | 3 | 10 | 29 | T H T B H |
7 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 2 | 29 | T T T T H |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | 27 | B B T H T |
9 | ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | -4 | 27 | B B B B B |
10 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 | B T H B T |
11 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | -1 | 24 | B B T H B |
12 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | -4 | 24 | T H B T B |
13 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 | B T B B T |
14 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | -6 | 22 | H H H B B |
15 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | -9 | 21 | B H T T B |
16 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | -1 | 19 | H B H T B |
17 | ![]() | 20 | 3 | 10 | 7 | -6 | 19 | H H H B H |
18 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | -21 | 18 | B B T H T |
19 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | -12 | 15 | T B H B B |
20 | ![]() | 18 | 1 | 7 | 10 | -15 | 10 | H H H T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại