Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 47 | T T T T T |
2 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 16 | 37 | T T T T B |
3 | ![]() | 19 | 8 | 8 | 3 | 9 | 32 | H T T B T |
4 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 5 | 31 | B H T T T |
5 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 9 | 30 | B B H T T |
6 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 8 | 28 | H T T T H |
7 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | -1 | 28 | B T B T H |
8 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | -8 | 27 | H T H B B |
9 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 | T B B B H |
10 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | -5 | 23 | B B B T T |
11 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | -8 | 23 | T B B B H |
12 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | -1 | 22 | B B H T B |
13 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | -10 | 22 | T H H B H |
14 | ![]() | 19 | 3 | 6 | 10 | -12 | 15 | B H B B B |
15 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | -22 | 14 | T B T B B |
16 | ![]() | 19 | 1 | 8 | 10 | -13 | 11 | H H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại