Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 2 | 24 | 47 | T H T T T |
2 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 22 | 46 | T T H B H |
3 | ![]() | 21 | 13 | 6 | 2 | 21 | 45 | B B H T T |
4 | ![]() | 21 | 13 | 5 | 3 | 23 | 44 | B T T T H |
5 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 9 | 34 | B T B T T |
6 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 10 | 33 | T T B H T |
7 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | -2 | 33 | B H H T B |
8 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | -5 | 29 | B T H B T |
9 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | -7 | 29 | T T T B B |
10 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 6 | -4 | 27 | H H T H B |
11 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | -11 | 21 | H B H B B |
12 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | -7 | 19 | H B B T B |
13 | ![]() | 21 | 5 | 2 | 14 | -23 | 17 | T B B B B |
14 | ![]() | 21 | 4 | 4 | 13 | -19 | 16 | H B B T B |
15 | ![]() | 21 | 3 | 6 | 12 | -12 | 15 | B T B T H |
16 | ![]() | 21 | 3 | 3 | 15 | -19 | 12 | B B H B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại