Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | T T T T H |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | T T T T H |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | H T T H T |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | T H T H T |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | T H T B T |
6 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | H H T T H |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | B T B T B |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | B H T H |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | H H B T B |
10 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | H B H H H |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | H B B B T |
12 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 | H H H B B |
13 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | H H B H |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 | B B B B T |
15 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 | B H B H B |
16 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại