Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | T T H |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T H T |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | T H H | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | H T |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H T B |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | H T B |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | H B T |
13 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H |
14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | H H H |
15 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B B T |
16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H | |
17 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | H B H |
18 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | B H H |
19 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B |
20 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B | |
21 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại