Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 15 | 8 | 2 | 25 | 53 | T T T H T |
2 | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 8 | 44 | T B T T B |
3 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 16 | 43 | H T T B H |
4 | ![]() | 25 | 11 | 6 | 8 | 5 | 39 | H B H H T |
5 | ![]() | 25 | 10 | 8 | 7 | 5 | 38 | T H B T H |
6 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | -1 | 38 | B T B T B |
7 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 9 | -2 | 38 | H T B H B |
8 | ![]() | 25 | 9 | 9 | 7 | 13 | 36 | T T T H H |
9 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | -4 | 35 | T T T H T |
10 | ![]() | 25 | 7 | 7 | 11 | -5 | 28 | H H B B T |
11 | ![]() | 25 | 6 | 10 | 9 | -13 | 28 | B B H H B |
12 | 25 | 6 | 9 | 10 | -3 | 27 | B B H H T | |
13 | 25 | 6 | 9 | 10 | -10 | 27 | B B B H H | |
14 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 12 | -11 | 25 | T T T T B |
15 | 25 | 6 | 6 | 13 | -7 | 24 | B B H B B | |
16 | ![]() | 25 | 5 | 5 | 15 | -16 | 20 | B B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại