Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | T T T H B |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 12 | T T T B B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H H |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 12 | T T B B T |
5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | T H T T H | |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | T B T H B |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | B B T T B |
8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | B T B T T |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | B T T H H |
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T H B B T |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 | T B B H T |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 | B B B T T |
13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | B T B H H |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 | B H B H T |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | B B T H B |
16 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại