Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 20 | 51 | H T T H T |
2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 7 | 45 | T B T T B | |
3 | 21 | 11 | 6 | 4 | 22 | 43 | T T T H T | |
4 | 22 | 10 | 8 | 4 | 24 | 43 | B T B B H | |
5 | 23 | 12 | 5 | 6 | 11 | 42 | T T H T T | |
6 | 21 | 11 | 5 | 5 | 18 | 41 | T T T H T | |
7 | 19 | 11 | 4 | 4 | 22 | 39 | T T T T T | |
8 | 20 | 9 | 6 | 5 | 11 | 38 | T T B H T | |
9 | 22 | 9 | 7 | 6 | 1 | 38 | H B B H T | |
10 | 21 | 10 | 5 | 6 | 5 | 37 | H H T H B | |
11 | 23 | 9 | 5 | 9 | -8 | 33 | T T B T H | |
12 | 20 | 7 | 7 | 6 | 2 | 32 | H B T T B | |
13 | 21 | 7 | 8 | 6 | 0 | 32 | H T T H B | |
14 | 22 | 8 | 4 | 10 | 4 | 31 | T B B B T | |
15 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 31 | B B H T H | |
16 | 21 | 8 | 4 | 9 | -8 | 31 | B T B H B | |
17 | 22 | 7 | 6 | 9 | -4 | 29 | B B T H B | |
18 | 22 | 7 | 5 | 10 | -4 | 29 | B B H B T | |
19 | 21 | 5 | 7 | 9 | -5 | 29 | T T B T B | |
20 | 20 | 7 | 4 | 9 | -1 | 27 | B B B T H | |
21 | 22 | 7 | 4 | 11 | -15 | 27 | B B B H B | |
22 | 22 | 5 | 8 | 9 | -3 | 27 | H T T B B | |
23 | 22 | 7 | 3 | 12 | -13 | 26 | B B B T B | |
24 | 22 | 5 | 8 | 9 | -11 | 26 | B T B B B | |
25 | 21 | 6 | 5 | 10 | -7 | 25 | H T B H B | |
26 | 20 | 5 | 8 | 7 | -4 | 25 | H B B T T | |
27 | 21 | 6 | 4 | 11 | -13 | 22 | B H B T H | |
28 | 21 | 4 | 4 | 13 | -20 | 17 | B B B H T | |
29 | 21 | 2 | 4 | 15 | -31 | 11 | T T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại