Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
Bảng A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
Bảng B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | B |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại