Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 16 | 4 | 10 | 12 | 52 | B T T B |
2 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 3 | 47 | B B H B H |
3 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 12 | 47 | H H B T |
4 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 9 | 44 | T H T B |
5 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 4 | 42 | T H H T |
6 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 2 | 40 | T T T B |
7 | 30 | 8 | 14 | 8 | -1 | 38 | T B T B B | |
8 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 | T B T H T |
9 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -5 | 35 | T H B H H |
10 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -9 | 35 | H B B B |
11 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | -7 | 35 | B H T T |
12 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | -8 | 33 | H H B T |
13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T H T | |
14 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | B B T T |
15 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | T H H B |
16 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại