Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | H T T H H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | H T T T H |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | T B H T T |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | T T T B B |
6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | H T B T H |
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | H B H H T |
8 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | H B T T H |
9 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | B T T B T |
10 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | B T B H H |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | B T H H B |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | T H B B H |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | T B B B H |
14 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | H B H B H |
15 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | H B B B B |
16 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại