Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | T T H B T |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | T T B B T |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | B T T T |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T H T B |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | T H T B B |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | T B H T B |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | T B T H B |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | B T T H |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | T B B T |
11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | B H H T |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | B B H T H |
13 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | T B H H |
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | B H H T B |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | B H B B T |
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | B T H B B |
17 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B B H |
18 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 0 | B B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại