Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 1 | 23 | 47 | T T T T H |
2 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 19 | 42 | B T T T B |
3 | ![]() | 20 | 10 | 6 | 4 | 16 | 36 | T T T B T |
4 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 9 | 36 | B T T H B |
5 | ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | 14 | 35 | T T H B T |
6 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 7 | 34 | T B H H B |
7 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 3 | 34 | T B T T T |
8 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 3 | 28 | T T H H H |
9 | ![]() | 20 | 7 | 2 | 11 | -2 | 23 | B B T H B |
10 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | -9 | 23 | H B B H B |
11 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | -7 | 22 | T H B B T |
12 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | -5 | 20 | B B H T T |
13 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | -9 | 18 | B H H H T |
14 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | -25 | 18 | H B H B B |
15 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | -22 | 15 | B H B H B |
16 | ![]() | 20 | 2 | 6 | 12 | -15 | 12 | B B H H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại