Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | T T T T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T T H |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | T T H B T |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | B H H T T |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | H B T T |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | T H T B B |
8 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 | 6 | B B T B T | |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | H B T H B |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | B T H B B |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | T B B H B |
12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | B H B T B |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | H B T B B |
14 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | H B H H |
15 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 | B H H B H |
16 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 | B B H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại