Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 1 | 25 | 47 | T H T T T |
2 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 20 | 44 | T T T B T |
3 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 3 | 13 | 39 | H T T T H |
4 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 2 | 31 | H B B H T |
5 | ![]() | 19 | 8 | 7 | 4 | 13 | 31 | T H T T H |
6 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 3 | 30 | B T B T H |
7 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 5 | 28 | B B T H H |
8 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | -1 | 28 | T T B H B |
9 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 4 | 27 | B T T H T |
10 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 1 | 27 | H H T H B |
11 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | -2 | 26 | B B B B H |
12 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | -2 | 25 | B H B T H |
13 | 20 | 6 | 7 | 7 | -5 | 25 | H H B T T | |
14 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | -5 | 25 | T B H B H |
15 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 | B T T T B |
16 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 3 | 23 | H T T T H |
17 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | -6 | 23 | T B B B H |
18 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | -7 | 21 | T B T B H |
19 | 20 | 5 | 6 | 9 | -5 | 21 | B H B T H | |
20 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | -6 | 20 | T B B B B |
21 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | -21 | 20 | B B B H H |
22 | ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | -12 | 20 | B H B H B |
23 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | -9 | 19 | H T B H B |
24 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | -7 | 18 | B T T B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại