Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 18 | T T B T T |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | T T H T B |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | T T H T B |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | T B H B T |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | B H T H T |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | T T H H T |
7 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | B T H H H |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | B H B T T |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | T B T B T |
10 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | B B T T H |
11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | B T T B B | |
12 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | T B H B B |
13 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -6 | 4 | B B B B B |
14 | 7 | 0 | 1 | 6 | -6 | 1 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại