Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 5 | 1 | 27 | 50 | T T H T T |
2 | ![]() | 21 | 14 | 4 | 3 | 20 | 46 | B T T B T |
3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 7 | 34 | H B H B T | |
4 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 3 | 33 | T B H H B |
5 | ![]() | 21 | 8 | 8 | 5 | 6 | 32 | T H H H H |
6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 3 | 30 | H T T H B | |
7 | ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 3 | 29 | T T T T B |
8 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 3 | 29 | B B H T T |
9 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | -7 | 26 | T H H B H |
10 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | -3 | 25 | T T H H B |
11 | ![]() | 21 | 5 | 9 | 7 | -3 | 24 | B H B H H |
12 | 20 | 6 | 6 | 8 | -4 | 24 | B T B H H | |
13 | 21 | 7 | 2 | 12 | -11 | 23 | B B B B T | |
14 | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | T B H B B | |
15 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | -14 | 17 | B H T T T |
16 | ![]() | 21 | 2 | 6 | 13 | -15 | 12 | B B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại