Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 1 | 0 | 54 | 52 | T T T T T |
2 | ![]() | 19 | 14 | 2 | 3 | 16 | 44 | T H T T T |
3 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 46 | 42 | T T T T H |
4 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 7 | 31 | T B T T H |
5 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | -4 | 25 | T H B B B |
6 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | -11 | 23 | H B H B H |
7 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | -21 | 19 | B H B B H |
8 | ![]() | 19 | 4 | 1 | 14 | -30 | 13 | B T B T H |
9 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | -38 | 11 | B B T B H |
10 | ![]() | 19 | 2 | 1 | 16 | -19 | 7 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại