Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 6 | 5 | 17 | 51 | T T B T B |
2 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 14 | 48 | B T H T T |
3 | ![]() | 26 | 12 | 9 | 5 | 6 | 45 | T H H T T |
4 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 15 | 44 | B B T B T |
5 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 12 | 44 | B H T T B |
6 | ![]() | 26 | 11 | 10 | 5 | 5 | 43 | B H H B H |
7 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 3 | 42 | T T B T B |
8 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 5 | 41 | B T B B T |
9 | 26 | 10 | 10 | 6 | 7 | 40 | B T T T T | |
10 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 4 | 38 | T T B T T |
11 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | -11 | 34 | T B T B B |
12 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -9 | 31 | B T T H T |
13 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | -3 | 30 | T H H T B |
14 | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | -2 | 29 | T B T B T |
15 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -5 | 29 | T H H H B |
16 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | -6 | 28 | B B B H B |
17 | ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | -9 | 27 | T B T B T |
18 | 26 | 5 | 8 | 13 | -11 | 23 | T B B H B | |
19 | ![]() | 26 | 3 | 12 | 11 | -10 | 21 | B H H B H |
20 | ![]() | 26 | 2 | 10 | 14 | -22 | 16 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại