Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 18 | 7 | 2 | 30 | 61 | B T T T T |
2 | ![]() | 27 | 17 | 4 | 6 | 25 | 55 | B H T T T |
3 | ![]() | 27 | 16 | 2 | 9 | 10 | 50 | T T T H B |
4 | ![]() | 27 | 12 | 6 | 9 | 5 | 42 | T T B T T |
5 | ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | 10 | 35 | T H B H B |
6 | ![]() | 27 | 8 | 6 | 13 | -9 | 30 | H B T B B |
7 | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | -5 | 28 | B H B H T |
8 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | -21 | 28 | T B B B T |
9 | ![]() | 26 | 7 | 4 | 15 | -14 | 25 | B B T H B |
10 | ![]() | 27 | 3 | 8 | 16 | -31 | 17 | H H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại