Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 12 | 7 | 1 | 26 | 43 | H T T T B |
2 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 14 | 40 | H H T T T |
3 | ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 18 | 39 | T T H B T |
4 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 21 | 38 | T T B T T |
5 | 20 | 11 | 4 | 5 | 13 | 37 | T B T T T | |
6 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | -5 | 25 | B B H T H |
7 | ![]() | 20 | 5 | 7 | 8 | -2 | 22 | H H H B H |
8 | ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 22 | B H T T B |
9 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | -16 | 21 | H B H B T |
10 | 20 | 4 | 4 | 12 | -14 | 16 | H B B B B | |
11 | ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | -18 | 15 | B T B B B |
12 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | B B H B B |
13 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | -27 | 14 | H T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại