Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 1 | 21 | 47 | T T T T T |
2 | ![]() | 20 | 12 | 2 | 6 | 23 | 38 | H T B T B |
3 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 7 | 37 | H B H B T |
4 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 10 | 35 | H T H T B |
5 | ![]() | 20 | 9 | 7 | 4 | 1 | 34 | B H T H T |
6 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 8 | 30 | T H B H T |
7 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 | H T T B B |
8 | ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 | T B H T T |
9 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 5 | 27 | T H H H B |
10 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | -5 | 26 | H H T T T |
11 | ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | -4 | 23 | B B B B H |
12 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | -9 | 19 | H T B H B |
13 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | -12 | 19 | B B B H H |
14 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | -8 | 17 | H B B T B |
15 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | -18 | 14 | T B T B H |
16 | ![]() | 20 | 2 | 5 | 13 | -21 | 11 | B T H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại