Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H H H T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | T T B H T |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | B T H H T |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T B T H T |
6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | T H H B T |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | T B T B T |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | H B T H B |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | B T H H T |
10 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | H T B H B |
11 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | H B B H B |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B T H H B |
13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | H B B T H |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | B T B H B |
15 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | H B H H B |
16 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 | H B H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại