Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T H T T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | T T H T |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | T H T T |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | T T B T |
6 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | T T B T |
7 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | T B T T |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T T H B |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T H T |
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | T T H B |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B T |
12 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | B B T T |
13 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | T B T B |
14 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | B T T B |
15 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | B T H H |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T B H |
17 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | T B B |
18 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | B B T B |
19 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | B H H B |
20 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B B H B |
21 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | B B B H |
22 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | B H B B |
23 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | B B B B |
24 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại