Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | T T T H | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | T T T B | |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | T H H T |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T H B T |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | B H T T |
6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H H T H | |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H H T |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | T H B H |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | H T B B |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | B H B T |
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | B H T B | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | B B H T | |
13 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B | |
14 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | H H H B |
15 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H | |
16 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | B B B H | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại